№ | НИК | УБИЙСТВ |
---|---|---|
1 |
![]() |
7KK |
2 |
![]() |
2KK |
3 | ESCOBAR | 2KK |
4 | Abl________________ | 2KK |
5 |
![]() |
2KK |
№ | НИК | УРОН |
---|---|---|
1 |
![]() |
11M |
2 |
![]() |
3M |
3 | ESCOBAR | 3M |
4 | Abl________________ | 2M |
5 |
![]() |
2M |
№ | НИК | Уровень | СКИЛЛ | УБИЙСТВ | В ГОЛОВУ | СМЕРТЕЙ | Последний онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | are_noob_know | 12 | P+172.26 |
302 | 138 | 51 | 14 час. назад |
2 |
![]() |
37 | H+168.40 |
1250 | 312 | 422 | 2 дн. назад |
3 |
![]() |
25 | H160.00 |
10399 | 3857 | 3321 | 6 дн. назад |
4 | akula bolajon | 12 | H153.48 |
849 | 328 | 328 | 2 дн. назад |
5 |
![]() |
58 | H150.94 |
10859 | 4340 | 3738 | 18 мин. назад |
6 |
![]() |
ОТЕЦ CS | H150.33 |
68359 | 27169 | 34783 | 6 час. назад |
7 | Seven | 28 | H-148.75 |
608 | 215 | 446 | 3 дн. назад |
8 | KK | 12 | H-146.64 |
506 | 181 | 198 | 1 дн. назад |
9 |
![]() |
16 | H-144.13 |
160 | 25 | 73 | 16 час. назад |
10 | Zach Yeager | 23 | H-144.09 |
3574 | 987 | 1644 | 2 дн. назад |
11 | YOUNG TRAPPA! | 12 | H-143.17 |
321 | 110 | 141 | 1 дн. назад |
12 | Пуля на вылет | 9 | H-143.03 |
271 | 89 | 101 | 4 дн. назад |
13 | малыш | MUTDAN OCILA | 25 | H-142.49 |
4029 | 988 | 1689 | 2 дн. назад |
14 | MAYBE ~ | 16 | H-140.74 |
1677 | 572 | 741 | 5 час. назад |
15 | Abl________________ | 27 | M+139.25 |
12576 | 4132 | 6645 | 4 дн. назад |
16 |
![]() |
37 | M+138.72 |
139 | 46 | 65 | 16 час. назад |
17 | BUXORO | 13 | M+138.44 |
612 | 202 | 509 | 17 мин. назад |
18 | G A F F A R O V | 28 | M+136.33 |
360 | 114 | 200 | 7 дн. назад |
19 | mp3 | 6 | M+136.29 |
107 | 32 | 44 | 3 дн. назад |
20 | SBA | 18 | M+135.72 |
1885 | 668 | 953 | 3 дн. назад |
21 | noob | 19 | M+134.21 |
3741 | 996 | 1708 | 20 час. назад |
22 | nedlyatebya777 | 18 | M+133.75 |
4559 | 1504 | 4484 | 4 час. назад |
23 | Gabella | 6 | M+132.43 |
68 | 26 | 26 | 2 дн. назад |
24 | YOUNG TRAPPA! | 10 | M+131.87 |
122 | 59 | 51 | 23 час. назад |
25 |
![]() |
43 | M+130.61 |
432 | 84 | 270 | 1 дн. назад |
26 |
![]() |
33 | M129.86 |
297 | 130 | 161 | 3 дн. назад |
27 | Guf | 17 | M129.69 |
1003 | 288 | 447 | 16 час. назад |
28 |
![]() |
20 | M129.42 |
349 | 145 | 218 | 17 час. назад |
29 | Nerealniy | 18 | M129.32 |
3655 | 1324 | 3007 | 3 час. назад |
30 | someyoungfl | 10 | M128.56 |
156 | 54 | 88 | 5 дн. назад |
31 | 2PAC | 17 | M128.22 |
61 | 14 | 34 | 3 дн. назад |
32 | YOUNG TRAPPA! | 13 | M128.20 |
1389 | 589 | 600 | 1 дн. назад |
33 | Пуля на вылет | 8 | M127.51 |
97 | 50 | 28 | 4 дн. назад |
34 | GarskO | 12 | M127.43 |
1000 | 341 | 545 | 6 час. назад |
35 | UZBEKISTAN | 2 | M127.29 |
43 | 9 | 26 | 5 дн. назад |
36 |
![]() |
52 | M126.61 |
73 | 40 | 27 | 19 час. назад |
37 | TEZ | 13 | M126.52 |
330 | 147 | 277 | 4 дн. назад |
38 | Smoke | 12 | M126.08 |
783 | 233 | 642 | 3 дн. назад |
39 |
![]() |
52 | M125.81 |
67 | 15 | 24 | 4 час. назад |
40 | 00000000000000000000000000 | 15 | M125.63 |
250 | 78 | 164 | 18 час. назад |
41 | Bayerische_Motoren_Werke | 19 | M125.52 |
867 | 201 | 552 | 1 дн. назад |
42 | <3 | 21 | M125.36 |
1055 | 419 | 708 | 1 дн. назад |
43 | YUNNI>>> | 19 | M125.15 |
5042 | 1533 | 4510 | 4 дн. назад |
44 | 333 | 9 | M125.02 |
53 | 17 | 19 | 3 дн. назад |
45 | Guf 2.0 | 8 | M124.24 |
168 | 60 | 89 | 3 дн. назад |
46 | 18 R E G Y O N | 20 | M123.59 |
3241 | 926 | 2166 | 20 час. назад |
47 | Raddan | 12 | M123.43 |
31 | 16 | 5 | 40 мин. назад |
48 | ZXC | 10 | M122.89 |
90 | 28 | 57 | 4 дн. назад |
49 |
![]() |
54 | M122.87 |
9633 | 2080 | 5482 | 3 час. назад |
50 |
![]() |
24 | M122.71 |
107 | 43 | 63 | 4 дн. назад |
51 | なかむらみなみ | 17 | M122.64 |
1700 | 620 | 1273 | 42 мин. назад |
52 | secret | 16 | M122.63 |
2253 | 702 | 1833 | 37 мин. назад |
53 | Пуля на вылет | 4 | M122.05 |
41 | 28 | 9 | 4 дн. назад |
54 | a | 16 | M122.03 |
2624 | 798 | 2696 | 13 час. назад |
55 | vb | 19 | M122.00 |
68 | 36 | 53 | 7 дн. назад |
56 | 250km/s | 15 | M121.59 |
1596 | 492 | 1134 | 2 час. назад |
57 | nasTYaJan2 | 12 | M121.32 |
90 | 21 | 49 | 5 дн. назад |
58 | white bear ~ | 52 | M121.32 |
75 | 14 | 53 | 20 час. назад |
59 | REVOLUTION | 6 | M121.25 |
64 | 33 | 33 | 2 дн. назад |
60 |
![]() |
30 | M121.14 |
1165 | 483 | 771 | 2 дн. назад |
61 | YOUNG TRAPPA! | 10 | M120.71 |
299 | 130 | 184 | 17 мин. назад |
62 | DAVACOMEBACK | 8 | M120.64 |
54 | 21 | 28 | 3 дн. назад |
63 |
![]() |
36 | M119.56 |
18554 | 6272 | 13433 | 21 час. назад |
64 | 110 | 9 | M119.37 |
67 | 16 | 32 | 6 дн. назад |
65 | SAAZ | 19 | M119.34 |
43 | 15 | 21 | 3 дн. назад |
66 | bott | 17 | M119.32 |
97 | 22 | 71 | 1 дн. назад |
67 | CAPACHEE | 11 | M118.86 |
123 | 47 | 110 | 22 час. назад |
68 | SaLFetka | 9 | M118.84 |
163 | 60 | 140 | 3 час. назад |
69 | fecooooooooo | 19 | M118.70 |
37 | 24 | 22 | 1 дн. назад |
70 | zxc | 11 | M118.26 |
265 | 79 | 166 | 6 дн. назад |
71 | CHAYON | 13 | M118.25 |
147 | 27 | 122 | 3 дн. назад |
72 |
![]() |
18 | M117.81 |
802 | 321 | 561 | 2 час. назад |
73 | . | 9 | M116.97 |
95 | 26 | 70 | 4 дн. назад |
74 | 1233332 | 7 | M116.52 |
97 | 43 | 65 | 3 дн. назад |
75 | sss | 6 | M116.46 |
118 | 32 | 89 | 7 дн. назад |
76 | gg | 15 | M115.78 |
18 | 3 | 4 | 7 дн. назад |
77 | nv kl | 16 | M115.70 |
1892 | 549 | 1403 | 20 час. назад |
78 | chance | 18 | M115.62 |
22 | 6 | 7 | 2 дн. назад |
79 | UMKA | 13 | M115.54 |
139 | 47 | 104 | 5 дн. назад |
80 | hamid | 3 | M-114.93 |
31 | 8 | 13 | 6 дн. назад |
81 | Behruz | 14 | M-114.65 |
925 | 212 | 814 | 2 дн. назад |
82 | merab | 10 | M-114.54 |
313 | 94 | 263 | 14 час. назад |
83 | zero | 5 | M-114.39 |
71 | 18 | 50 | 2 дн. назад |
84 | chach1 | 5 | M-114.08 |
99 | 21 | 74 | 3 дн. назад |
85 | 1 | 6 | M-114.01 |
82 | 24 | 63 | 2 дн. назад |
86 |
Mr. |
16 | M-113.82 |
957 | 305 | 822 | 1 час. назад |
87 | coco | 10 | M-113.77 |
71 | 27 | 62 | 3 дн. назад |
88 | AXMEDOVA | 12 | M-113.62 |
223 | 74 | 193 | 3 час. назад |
89 | GhosFace | 11 | M-113.23 |
46 | 6 | 25 | 4 дн. назад |
90 | намакис | 14 | M-113.01 |
49 | 5 | 38 | 3 дн. назад |
91 | POGBA* | 19 | M-112.72 |
19 | 6 | 8 | 7 дн. назад |
92 | telbaPOWER | 12 | M-112.62 |
23 | 10 | 13 | 6 дн. назад |
93 | uzb | 18 | M-112.48 |
71 | 27 | 80 | 20 час. назад |
94 | tot.samiy | 3 | M-112.44 |
42 | 11 | 37 | 3 дн. назад |
95 | Adosh | 12 | M-112.22 |
61 | 20 | 43 | 5 дн. назад |
96 | Kolya_Urgench UZB_+_ | 3 | M-111.93 |
34 | 12 | 28 | 2 дн. назад |
97 | Пуля на вылет | 3 | M-111.81 |
18 | 8 | 4 | 4 дн. назад |
98 | K/K | 22 | M-111.58 |
7428 | 2365 | 10541 | 30 мин. назад |
99 |
![]() |
17 | M-111.53 |
3133 | 828 | 3348 | 1 дн. назад |
100 | 44 | 10 | M-111.32 |
45 | 12 | 26 | 4 час. назад |