№ | НИК | УБИЙСТВ |
---|---|---|
1 |
|
5KK |
2 | AAAA | 2KK |
3 | UZBEKISTON TEMIR YO'LLARI | 2KK |
4 | unnamed | 7K |
5 | Andro | 7K |
№ | НИК | ОНЛАЙН |
---|---|---|
1 |
|
3 нед. |
2 | AAAA | 6 дн. |
3 | UZBEKISTON TEMIR YO'LLARI | 5 дн. |
4 | Universal@ | 4 дн. |
5 | unnamed | 3 дн. |
№ | НИК | УРОН |
---|---|---|
1 |
|
7M |
2 | AAAA | 3M |
3 | UZBEKISTON TEMIR YO'LLARI | 3M |
4 | unnamed | 2M |
5 | Andro | 97KK |
№ | НИК | Уровень | СКИЛЛ | УБИЙСТВ | В ГОЛОВУ | СМЕРТЕЙ | Последний онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hojaka | 19 | H+168.83 |
269 | 69 | 46 | 16 час. назад |
2 | Revolution | 19 | H+165.41 |
884 | 394 | 445 | 5 дн. назад |
3 |
|
57 | H161.43 |
1955 | 975 | 578 | 2 дн. назад |
4 | ZARA | 52 | H152.95 |
269 | 95 | 88 | 4 дн. назад |
5 | UZBEKISTON TEMIR YO'LLARI | 31 | H151.79 |
15113 | 3799 | 6811 | 49 мин. назад |
6 | 742 | 8 | H-149.27 |
115 | 59 | 34 | 5 дн. назад |
7 |
|
61 | H-147.46 |
40894 | 16270 | 21968 | 50 мин. назад |
8 | poshinpeshin | 14 | H-147.46 |
1533 | 481 | 937 | 13 час. назад |
9 | senpai | 10 | H-147.13 |
509 | 164 | 279 | 4 дн. назад |
10 |
|
40 | H-146.44 |
111 | 36 | 44 | 4 дн. назад |
11 |
|
52 | H-143.78 |
263 | 59 | 144 | 5 дн. назад |
12 | Arantik | 5 | H-143.65 |
130 | 21 | 56 | 6 дн. назад |
13 | zapi | 19 | H-143.59 |
434 | 119 | 183 | 14 час. назад |
14 | dd | 12 | H-143.42 |
96 | 47 | 32 | 6 дн. назад |
15 | def0 | 35 | H-142.37 |
627 | 152 | 405 | 6 дн. назад |
16 | unnamed | 57 | H-140.65 |
6796 | 2266 | 3790 | 19 мин. назад |
17 | hp | 12 | H-140.30 |
233 | 66 | 131 | 3 дн. назад |
18 | -1hp | 44 | H-140.12 |
814 | 376 | 484 | 1 дн. назад |
19 | Abu | 7 | M+137.20 |
207 | 44 | 96 | 21 час. назад |
20 | COCOEN | 53 | M+137.02 |
2023 | 695 | 1104 | 7 ноября 2024 г. в 13:32 |
21 |
|
33 | M+136.25 |
1227 | 305 | 854 | 15 час. назад |
22 | :) | 7 | M+134.31 |
171 | 36 | 84 | 20 час. назад |
23 |
|
50 | M+133.60 |
105 | 16 | 71 | 7 ноября 2024 г. в 14:05 |
24 | MSBOOST| S1mple | 5 | M+132.00 |
90 | 18 | 49 | 2 дн. назад |
25 | FaLasTin | 15 | M+130.92 |
76 | 18 | 37 | 2 дн. назад |
26 | Revolution | 12 | M+130.44 |
161 | 74 | 87 | 5 дн. назад |
27 | syfl | 17 | M+130.18 |
1640 | 498 | 1129 | 16 час. назад |
28 | jojo | 10 | M129.73 |
322 | 124 | 225 | 2 час. назад |
29 | as | 7 | M129.62 |
112 | 34 | 58 | 3 дн. назад |
30 | AAAA | 9 | M129.28 |
307 | 44 | 206 | 2 дн. назад |
31 | ) | 9 | M129.21 |
103 | 18 | 56 | 2 дн. назад |
32 | jtx | 10 | M128.97 |
177 | 89 | 102 | 7 ноября 2024 г. в 14:02 |
33 | lexus_jp | 14 | M128.09 |
43 | 21 | 13 | 7 дн. назад |
34 | MSBOOST| S1mple | 11 | M127.97 |
119 | 28 | 77 | 2 дн. назад |
35 |
|
38 | M127.66 |
108 | 40 | 70 | 7 дн. назад |
36 | PRO | 6 | M127.60 |
127 | 44 | 80 | 5 дн. назад |
37 | 078 | 41 | M127.53 |
709 | 208 | 557 | 13 час. назад |
38 | nam1x | 14 | M127.22 |
253 | 57 | 165 | 3 дн. назад |
39 | sp_ce | 9 | M127.00 |
172 | 36 | 114 | 17 час. назад |
40 | MAYBE ~ | 3 | M126.86 |
54 | 19 | 17 | 2 дн. назад |
41 | s | 8 | M126.63 |
128 | 49 | 60 | 5 дн. назад |
42 | BONU+MUZAFFAR+LOVE | 14 | M126.20 |
363 | 89 | 334 | 23 час. назад |
43 | chipo?? | 10 | M125.27 |
355 | 133 | 197 | 6 дн. назад |
44 | funky.kid | 10 | M124.90 |
218 | 90 | 164 | 3 дн. назад |
45 | Darkness | 3 | M124.30 |
73 | 22 | 41 | 2 дн. назад |
46 | ImperialHal* | 11 | M124.23 |
78 | 45 | 25 | 3 дн. назад |
47 | ттт | 12 | M123.82 |
95 | 31 | 77 | 7 ноября 2024 г. в 14:15 |
48 | sTorM<3 | 9 | M123.81 |
253 | 79 | 238 | 7 дн. назад |
49 | xumoyun4ek | 15 | M123.80 |
2036 | 604 | 1315 | 13 час. назад |
50 | 0.11111111111 | 5 | M123.75 |
44 | 21 | 13 | 6 дн. назад |
51 | GSClient | 14 | M123.13 |
716 | 138 | 446 | 1 час. назад |
52 | LOKI | 15 | M122.09 |
454 | 166 | 452 | 6 дн. назад |
53 | BONU+MUZAFFAR | 16 | M121.87 |
311 | 106 | 280 | 7 ноября 2024 г. в 13:59 |
54 | 0.111111111 | 10 | M121.83 |
27 | 9 | 6 | 23 час. назад |
55 | Anaqa | 42 | M121.00 |
597 | 162 | 598 | 17 час. назад |
56 | PeReZzz | 17 | M120.98 |
582 | 141 | 452 | 18 час. назад |
57 | 005 | 13 | M120.79 |
277 | 85 | 255 | 4 дн. назад |
58 | jjurayevv | 10 | M120.58 |
49 | 26 | 36 | 4 дн. назад |
59 | AAAA | 42 | M120.55 |
16095 | 3068 | 12513 | 1 час. назад |
60 | 7 | 7 | M120.52 |
135 | 36 | 89 | 2 дн. назад |
61 | UZB | 5 | M120.16 |
58 | 12 | 38 | 4 дн. назад |
62 | G A F F A R O V | 22 | M120.13 |
538 | 158 | 311 | 16 час. назад |
63 | BlacK STaR | 13 | M120.13 |
513 | 133 | 461 | 6 дн. назад |
64 | [lite-m] FURY1111 youtube | 6 | M119.89 |
93 | 28 | 60 | 22 час. назад |
65 | OmegA | 10 | M119.87 |
54 | 15 | 32 | 4 дн. назад |
66 | 6oT | 11 | M119.81 |
141 | 28 | 119 | 5 дн. назад |
67 | MaKO | 19 | M119.73 |
637 | 138 | 524 | 1 мин. назад |
68 | RagingStorm | 10 | M119.24 |
283 | 101 | 246 | 4 дн. назад |
69 | Ts | 9 | M119.12 |
301 | 106 | 204 | 4 дн. назад |
70 | Richie | 18 | M119.10 |
353 | 72 | 288 | 2 дн. назад |
71 | _dura_ | 11 | M118.91 |
72 | 22 | 50 | 21 час. назад |
72 | jj | 8 | M118.86 |
181 | 50 | 141 | 4 дн. назад |
73 |
|
57 | M118.70 |
21 | 12 | 4 | 15 час. назад |
74 | Andro | 31 | M118.31 |
6536 | 2104 | 4234 | 2 час. назад |
75 | UZB | 3 | M118.21 |
43 | 16 | 38 | 2 дн. назад |
76 | x7 | 6 | M118.17 |
90 | 32 | 61 | 7 дн. назад |
77 | -23 | 5 | M118.02 |
48 | 23 | 32 | 4 дн. назад |
78 | IA NE MAWINA | 10 | M117.89 |
422 | 123 | 472 | 3 дн. назад |
79 | t sarvar nuxta kom | 11 | M117.65 |
60 | 26 | 39 | 7 дн. назад |
80 | OK WHAT YOU GONNA DO? | 12 | M117.49 |
572 | 176 | 586 | 7 дн. назад |
81 | GSClient | 16 | M116.64 |
85 | 23 | 96 | 3 дн. назад |
82 | UNO DOS TRES HALA MADRID! | 31 | M116.47 |
32 | 11 | 19 | 7 дн. назад |
83 | Y | 9 | M116.46 |
63 | 23 | 51 | 3 дн. назад |
84 | chipo?? | 10 | M116.42 |
270 | 91 | 203 | 3 дн. назад |
85 | B1ooDy [Fmale] Hanna 1nTRaVeRt | 1 | M116.31 |
18 | 7 | 5 | 7 дн. назад |
86 | as | 13 | M116.28 |
109 | 29 | 56 | 2 дн. назад |
87 | [tf] - Unreal | 17 | M116.25 |
26 | 10 | 15 | 18 час. назад |
88 | shokx | 15 | M115.88 |
110 | 49 | 104 | 3 дн. назад |
89 | SPEC | 18 | M115.58 |
493 | 186 | 478 | 6 дн. назад |
90 | MSBOOST| S1mple | 7 | M115.54 |
146 | 40 | 145 | 15 час. назад |
91 | go'shlarimmmmmm | 17 | M115.16 |
422 | 175 | 507 | 2 дн. назад |
92 | ff | 53 | M-114.84 |
586 | 174 | 507 | 1 дн. назад |
93 | dostik | 3 | M-114.18 |
44 | 12 | 41 | 5 дн. назад |
94 | Neptune | 4 | M-114.16 |
43 | 9 | 30 | 6 дн. назад |
95 | dudau | 9 | M-113.99 |
87 | 21 | 59 | 6 дн. назад |
96 | 6oT | 32 | M-113.86 |
71 | 17 | 61 | 12 час. назад |
97 | run run run | 4 | M-113.75 |
36 | 18 | 22 | 4 дн. назад |
98 | Abdulhamid | 14 | M-113.20 |
1302 | 438 | 1580 | 17 час. назад |
99 | BAXTIYOR | 3 | M-113.09 |
40 | 28 | 40 | 7 дн. назад |
100 | AyguL | 13 | M-112.85 |
629 | 165 | 483 | 2 дн. назад |